Einsätze der FFw von 1993 bis ........

HNR Datum Uhrzeit Wo? Was?

Ursache

85. 05.01.12 21.30 Finkenbrück Sturmschaden Sturm
84. 03.09.11 03.41 Meiersberg Stallbrand  
83. 30.07.11 14.00 Lübs Keller unter Wasser  
82. 30.07.11 09.00 Lübs Wasser droht in den Keller zu laufen  
81. 19.07.11 23.30 Lübs Gebäudebrand ?

80.

06.06.11 20.10 Lübs Fehlalarm

Alamierung

unklar

79.

06.03.11 20.30 Altwigshagen PKW-Brand  

  78.

30.12.10 04.05 Ferdinandshof Gebäudebrand

 

  77.

10.6.10   00.00 Lübs Fehlalarm

Alamierung:

Sierene

Neubau

76. 7.6.10   Lübs Katzenrettung  
75. 16.10.09   Leopoldshagen Hochwassereinsatz  
74. 15.10.09   Liepgarten Hochwassereinsatz  
73. 23.7.09     Sturmschaden  
72. 9.7.09   A;hof-Millnitz Sturmschaden  
71. 2.5.09   Meiersberg Waldbrand kein Einsatz
70. 19.1.09   Milchstraße Strauchbrand  
69. 4.8.08   Agrar GmbH Schafstallbrand  
68. 19.6.08   Annenhof Stallbrand  
67. 9.6.08   Meiersberg Waldbrand  
66. 8.6.08   Meiersberg Waldbrand kein Einsatz
65. 2.6.08   Schwarzer Weg Waldbrand kein Einsatz
64. 22.5.08   Schwarzer Weg Waldbrand  
63. 16.5.08     Waldbrand kein Einsatz
62. 23.2.08     Aufarbeitung Windbruch  
61. 30.6.07 23.00 Lübs/Reimund ehem. Pferdestall  
60. 16.6.07 1.34 Agrar GmbH Futterl. HH  
59. 28.5.07 01.47 Agrar GmbH Strohmiete  
58. 27.4.07 21.30 A;hof- Lübs Waldbrand  
57. 23.3.07 13.00 Ca.70-B;friede LKW-Brand t.-Defekt
56. 19.1.07 09.00 Annenhof Sturmschaden  
55. 7.1.07 10.00 A;hof-Meiersb. Waldbrand Fehlalarm
54. 25.11.06 20.34 Agrar GmbH Strohmiete  
53. 28.7.06 01.00 H;hof-Caffee70 Autobrand Fehlalarm
52. 20.7.06 14.40 Agrar GmbH Getreidefeld Funkenflug
51. 18.7.06 14.00 Schwichtenberg kein Einsatz  
50. 17.7.06 19.43 Altwigshagen Strohpresse Ca.70 t.-Defekt
49. 16.7.06 03.24 Agrar GmbH Futterl. HH  
48. 6.7.06 11.03 F;brück-Louih Flächenbrand  
47. 5.7.06 16.54 F;brück-Louih Flächenbrand  
46. 4.7.06 14.15 Agrar GmbH Flächenbrand  
45. 21.10.05 18.00 H;hof-Lübs VKU  
44. 20.7.05 12.40 Rathebur Strohmiete  
43. 4.7.05 16.33 H;hof-Neu A Waldbrand  
42. 23.5.05   A;hof-Milln. VKU  
41. 13.1.05 17.00 Agrar GmbH Schafstall N;A  
40. 19.6.04   Agrar GmbH Futterl. HH  
39. 2.6.04 20.30 Lübs Waldfläche  
38. 28.5.04 23.40 Lübs/Brüsch WH leer  
37. 22.5.04 21.51 Agrar GmbH Futterhaus  
36. 20.5.04 22.56 Lübs/Salchow Reeddach  
35. 30.4.04 14.15 Lübs/Reimund Stall/Scheune  
34. 24.4.04 21.30 Annenhof Fehlalarm  
33. 9.8.03 13.30 Louisenhof B109 Graben  
32. 8.8.03   Altwigshagen Strohpresse t.-Defekt
31. 5.8.03 21.00 Agrar GmbH Strohschwade  
30. 23.6.03 08.33 Altwigshagen Böschungsbrand  
29. 4.4.03 14.30 Annenhof Flächenbrand  
28. 24.3.03 13.20 Pannenberg Brand Hoffläche  
27. 29.7.02 18.30 Agrar GmbH Strohmiete  
26. 27.3.01 13.20   Flächenbrand  
25. 18.3.01 18.20 Agrar GmbH Flächenbrand Funkenflug
24. 16.2.00 16.48   VKU  
23. 22.6.00   Lübs MVA  Traktorbrand t.-Defekt
22. 16.2.00 15.00   Fehlalarm  
21. 5/6.8.99   Heinrichshof Kompostieranlage  
20. 31.7.99   Meiersberg Waldbrand  
19. 6.7.99   Heinrichshof Kompostieranlage  
18. 28.10.98 18.00 Altwigshagen Stallbrand  
17. 5.9.98 03.00 Altwigshagen Jugendclub  
16. 31.5.98 14.18 F;hof-Jatzn. Böschungsbrand  
15. 31.12.97 18.15   Fehlalarm  
14. 18.10.97 15.35 Annenhof Stallbrand  
13. 26.8.97 22.49 Duch.-N;A Strohmiete  
12. 24.4.97 10.00 Rosenhagen Waldbrand  
11. 13.4.97 21.26 Ducherow Brandeinsatz  
10. 27.3.97     2 Sturmschaden  
9. 26.3.97 14.30 Ducherow Ziegelei  
8. 7.9.96 00.18 Neuendorf A Schweinestall t-Defekt
7. 13.7.96 23.00 Neuendorf A Waldbrand  
6. 14.5.96 00.10 Neuendorf A Waldbrand  
5. 1995     2 Sturmschaden  
4. 23.4.95     Waldbrand  
3. 5.7.94 10.10 Heinrichshof VKU  
2. 1994     keine Brandeinsätze  
1. 1993     3 Brandeinsätze  

Nächster Termin

25. Februar, 9.00 Uhr

  Ausbildung Erste Hilfe

Unwetterwarnungen DWD
© Deutscher Wetterdienst, Offenbach (DWD)

Waldbrandstufe

0

Waldbrandgefahrenindex DWD
© Deutscher Wetterdienst, Offenbach (DWD)
Feuerwehr-Toplist
Newsletter

News der Feuerwehr Lübs

Info: Der Newsletter kann jederzeit abbestellt werden.